BEST FOR
مختبرات أبحاثمكوّنات مسبقة الصب صغيرةأثاث لاندسكيب
منطقة الطباعة
600 × 600 × 550 مم
أبعاد المعدة (L×W×H)
1370 × 1170 × 1460 MM
المعلمات الفنية — كاملة من كتالوج 2026
الرسوم الفنية والصور| أقصى سرعة طباعة (مم/ث) | 0 – 200 |
| نوع الفوهة | Standard Printing Head |
| أقطار الفوهات (مم) | 15mm,20mm,30mm |
| نسبة المقطع الاسمية W:H | 3:01 |
| سماكة الطبقة المطبوعة | 10-20 mm |
| وزن الماكينة | 0.5t |
| خلط شبه مستمر | yes |
| مضخة حلزونية تدريجية | yes |
| المواد المقبولة | Cement-Based 3D Printing Material |
| أقصى حجم ركام افتراضي (مم) | 0-5mm |
| سعة الصومعة | 6L |
| معدل ضخ المواد (لتر/دقيقة) | 0-20L/min |
| قطر الخرطوم الاسمي (مم) | 38mm |
| قدرة المحرك | 1kw |
| النوع | Bus Stepper Motor |
| نوع التغذية | AC |
| تردد الدخل (هرتز) | 50/60HZ |
| الجهد | 220V |
| القدرة الكلية | 1kw |
| طريقة التحكم | EtherCAT |
| نظام التحكم بالحركة | نظام Moli للتحكم الذكي |
| تحكم Rapid Code | نعم |
| معالجة النماذج ثلاثية الأبعاد تلقائيًا | نعم |
| تحكم G-Code | نعم |
| تحكم تلقائي بمسارات CAD ثنائية الأبعاد | نعم |
| البرمجيات | Free Upgrade |
| زمن التركيب القياسي | 1d |
| تدريب موقعي | / |
| تدريب على التشريح | Manual / Video |
تنقّل بين الطابعات


SHAPER
MIRANA
MIRANA PLUS
TITAN
TITAN XL
TITAN MAX
RAIL ARM
CRAWLER ARM
KUKA
LINGZHU-M
LINGZHU-S
LINGZHU-MINI
CARVER
CARVER PLUS